|   |
|
CUMBERLAND TRAIL
New River Segment Topo Maps |
|
  |
 
The following detailed topographic maps of the trail were created using TOPO! © 2009 National Geographic found at
National Geographic Topo Explorer.
 
| Location | GPS Waypoint |
|---|---|
| Top of Cross Mountain | N36 18.224 W84 16.481 |
| Mine #10 gravel road | N36 18.437 W84 17.137 |
| Montgomery Fork campsite | N36 18.130 W84 17.500 |
| Montgomery Fork bridge | N36 18.147 W84 17.590 |
| Spring Branch bridge | N36 18.345 W84 17.970 |
| Greens Branch bridge | N36 19.114 W84 18.921 |
| Greens Branch campsite | N36 19.085 W84 18.945 |
| Anderson Mountain lower field east side | N36 18.498 W84 19.867 |
| Anderson Mountain lower field west side | N36 18.527 W84 20.219 |
| Anderson Mountain upper field east side | N36 18.679 W84 20.349 |
| Anderson Mountain upper field west side | N36 18.874 W84 20.220 |
| Norma Road crossing | N36 18.211 W84 23.147 |
| New River bridge | N36 18.141 W84 23.249 |

RETURN TO MAIN PAGE